9K淋雨試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途
主要適用于通訊產(chǎn)品、汽車部件(如汽車后視鏡、汽車音響、汽車電子、汽車照明、汽車燈具、摩托車燈具、摩托車后視鏡)、戶外照明及信號裝置等產(chǎn)品做防水性能測試及IP防水等級測試。
參照標(biāo)準(zhǔn)
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):ISO20653-2006,DIN40050-9,QC/T413-2002《汽車電氣設(shè)備基本技術(shù)條件》,GB/T4942.1-2006《旋轉(zhuǎn)電機(jī)外殼保護(hù)分級(IPX9K代碼)》。
規(guī)格型號與參數(shù)
設(shè)備名稱 | 9K淋雨試驗(yàn)箱、9K淋雨試驗(yàn)機(jī) | ||
IP等級 | IPX9K | ||
說 明 | 可根據(jù)用戶的具體要求定做各種非標(biāo)型試驗(yàn)箱 | ||
型 號 | LX-012-9K | ||
工作室尺寸(mm) | 1000×1100×1100(D×W×H) | ||
扇形 | 1/4圓 | ||
噴頭數(shù)量(個(gè)) | 4個(gè) | ||
性 能 指 標(biāo) | 試驗(yàn)臺規(guī)格 | φ300mm(延伸臺面φ600mm) | |
樣架轉(zhuǎn)速 | 1~20r/min(可調(diào)) | ||
水溫 | 80℃±5℃ | ||
水流量 | 14L/min~16L/min | ||
噴嘴分布角度 | 以水平線為基準(zhǔn),逆時(shí)針在 0o、30o、60o、90度處分布 | ||
水壓 | 8000kPa~10000kPa | ||
導(dǎo)電裝置 | 選配:6路輸出防電線纏繞裝置,可予以樣品通電工作12—380V(訂貨時(shí)說明) | ||
運(yùn) 行 控 制 系 統(tǒng) | 控制儀 | 采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC程序可分別對轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速、通斷電、水泵、水溫、流量及試驗(yàn)時(shí)間等進(jìn)行系列控制,直接數(shù)字顯示,操作簡單。 | |
流量控制 | 電磁流量計(jì) | ||
壓力控制 | 壓力變送器 | ||
供水系統(tǒng) | 高壓柱塞水泵 | ||
溫控系統(tǒng) | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出,不銹鋼電加熱管 | ||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 步進(jìn)電機(jī)+蝸輪減速器 | ||
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、缺水、過溫等保護(hù) | ||
定時(shí)功能 | 0~9999(S、M、H)可調(diào) | ||
材 料 配 置 | 外殼材料 | SUS304不銹鋼拉絲板或碳素鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | |
內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | ||
旋轉(zhuǎn)臺 | 鋁型材或SUS304板 | ||
擺管或旋管 | SUS304不銹鋼 | ||
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求:380V/50HZ 三相五線制 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機(jī)資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項(xiàng)、維修保養(yǎng)事項(xiàng)。
交貨說明
1.供方負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)送貨上門;
2.供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試操作介紹,直到需方員工獨(dú) 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗(yàn)收之日起計(jì)。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現(xiàn)場解決的, 供方在72小時(shí)之內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場。