電熱鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品用途
電熱鼓風(fēng)干燥箱供試驗(yàn)室、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質(zhì)檢計(jì)量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位,利用加熱管和低噪音、耐溫離心風(fēng)機(jī),循環(huán)的使用熱風(fēng),起到烘干、干燥、老化、滅菌等行業(yè)之用。
參照標(biāo)準(zhǔn)
本公司電熱鼓風(fēng)干燥箱是嚴(yán)格按照《干燥箱生產(chǎn)技術(shù)》J B/T5520-91標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備的要求制作。
規(guī)格型號(hào)與參數(shù)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 主要技術(shù)參數(shù) | 功率(W) | 備注 |
1 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(烘箱) | DHG-9030A | 300×300×350 |
溫度范圍:RT+10~200℃ 控溫精度:0.1℃ 溫度波動(dòng):±1℃ | 700 | 微電腦控溫儀,設(shè)定、測(cè)量溫度同時(shí)數(shù)字顯示,垂直強(qiáng)迫對(duì)流。鼓風(fēng)電機(jī)德國(guó)原裝品牌,噪聲低。帶數(shù)字定時(shí)器,定時(shí)可長(zhǎng)達(dá)9999分鐘。不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗;數(shù)顯儀表。 |
2 | DHG-9070A | 400×400×450 | 1000 | |||
3 | DHG-9140A | 550×450×550 | 1600 | |||
4 | DHG-9240A | 600×500×750 | 2000 | |||
5 | DHG-9423A | 550×600×1300 | 2600 | |||
6 | DHG-9623A | 600×800×1300 | 3600 | |||
7 | DHG-9036A | 300×300×350 |
溫度范圍:RT+10~300℃ 控溫精度:0.1℃ 溫度波動(dòng):±1℃ | 950 | ||
8 | DHG-9076A | 400×400×450 | 1400 | |||
9 | DHG-9146A | 550×450×550 | 2000 | |||
10 | DHG-9246A | 600×500×750 | 2600 | |||
11 | DHG-9426A | 550×600×1300 | 3500 | |||
12 | DHG-9626A | 600×800×1300 | 5700 | |||
13 | 高溫烘箱 | DHG-9038A | 300×300×350 | 溫度范圍:RT+20~400℃ 控溫精度:0.1℃ 溫度波動(dòng):±1℃ | 1200 | |
14 | DHG-9078A | 400×400×450 | 1800 | |||
15 | DHG-9108A | 450×450×500 | 2000 | |||
16 | DHG-9148A | 550×450×550 | 2400 | |||
17 | DHG-9248A | 600×500×750 | 3000 | |||
18 | 臺(tái)式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9023A | 280×300×280 | 溫度范圍:RT+10~200℃ 控溫精度:0.1℃ 溫度波動(dòng):±1℃ | 530 | 水平強(qiáng)迫對(duì)流,進(jìn)出口風(fēng)量調(diào)節(jié)。 |
19 | DHG-9053A | 350×420×350 | 800 | |||
20 | DHG-9123A | 350×550×550 | 1300 | |||
21 | DHG-9203A | 550×600×650 | 1700 | |||
說(shuō) 明 | 可根據(jù)用戶的具體要求定做各種非標(biāo)型設(shè)備 |
隨機(jī)資料
1.說(shuō)明書、電路圖、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項(xiàng)、維修保養(yǎng)事項(xiàng)。
交貨說(shuō)明
1.供方負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)送貨上門;
2.供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試操作介紹,直到需方員工獨(dú) 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗(yàn)收之日起計(jì)。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現(xiàn)場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)。