固化爐
產(chǎn)品用途
主要用于高壓開關(guān)行業(yè)、環(huán)氧樹脂、澆注絕緣件、浸漆絕緣件干燥固化和纖維絕緣件的干燥烘干。
參照標(biāo)準(zhǔn)
GB11158-2006 高溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
J B/T5520-1991干燥箱生產(chǎn)技術(shù)
規(guī)格型號與參數(shù)
設(shè)備名稱 | 固化烘箱、固化爐 | ||||
說 明 | 1、以下設(shè)備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做各種非標(biāo)型設(shè)備; | ||||
型 號 | LH-100 | LH-225 | LH-500 | LH-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
功率(kw) | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫~200℃/300℃ | |||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
時間設(shè)定范圍 | 0~9999(h 、m、s)可調(diào) | ||||
循環(huán)方式 | 強制風(fēng)循環(huán)方式 | ||||
溫 度 運 行 控 制 系 統(tǒng) | 控制儀 | 采用日本富士液晶屏觸摸鍵溫度控制儀,溫度直接顯示,操作簡單;精度:0.1℃(顯示范圍) (選配:觸摸屏溫度控制儀) | |||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出 | ||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV或K型 | ||||
加熱系統(tǒng) | 耐溫釉質(zhì)磁架鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
電器控制 | 品牌電器執(zhí)行元器件 | ||||
保護系統(tǒng) | 漏電、短路、過溫、電機過熱、電源欠相、逆相保護等 | ||||
材 料 配 置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||
內(nèi)膽材料 | SUS201不銹鋼拉絲板 | ||||
門框密封 | 雙層耐高低溫老化硅膠/石棉繩門密封條 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 不銹鋼樣品架1件 | ||||
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求:220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養(yǎng)事項。
交貨說明
1.供方負責(zé)運費送貨上門;
2.供方負責(zé)安裝調(diào)試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現(xiàn)場解決的, 供方在72小時之內(nèi)到達用戶現(xiàn)場。