高溫老化試驗(yàn)室
產(chǎn)品用途
高溫老化試驗(yàn)室適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、部件及材料在高溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn), 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐熱試驗(yàn)及品管工程的可 靠性測(cè)試設(shè)備。
參照標(biāo)準(zhǔn)
GB11158-2006 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T2423.2-2008 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GJ B150A-2009 軍 用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法
GB/T5170.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備
規(guī)格型號(hào)與參數(shù)
設(shè)備名稱 | 高溫老化試驗(yàn)室、高溫試驗(yàn)室、高溫室、老化房 | |
說(shuō) 明 | 1、以下設(shè)備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得; 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做各種非標(biāo)型設(shè)備; | |
型 號(hào) | GWS系列 | |
工作室尺寸(mm) | 可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)或定做尺寸 | |
功率(kw) | 依據(jù)規(guī)格大小而不同 | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫~90℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999(h 、m、s)可調(diào) | |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制風(fēng)循環(huán)方式 | |
溫 度 運(yùn) 行 控 制 系 統(tǒng) | 控制儀 | 采用日本富士液晶屏觸摸鍵溫度控制儀,溫度直接顯示,操作簡(jiǎn)單;精度:0.1℃(顯示范圍) (選配:觸摸屏溫度控制儀) |
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出 | |
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV或K型 | |
加熱系統(tǒng) | 耐溫釉質(zhì)磁架鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
電器控制 | 品牌電器執(zhí)行元器件 | |
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、過(guò)溫、電機(jī)過(guò)熱、電源欠相、逆相保護(hù)等 | |
材 料 配 置 | 外殼材料 | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 |
內(nèi)膽材料 | SUS201不銹鋼拉絲板 | |
門框密封 | 高溫老化硅膠密封條 | |
保溫材料 | 細(xì)玻璃絲纖維棉或聚氨酯發(fā)泡 | |
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求: 380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機(jī)資料
1.說(shuō)明書、電路圖、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項(xiàng)、維修保養(yǎng)事項(xiàng)。
交貨說(shuō)明
1.供方負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)送貨上門;
2.供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試操作介紹,直到需方員工獨(dú) 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗(yàn)收之日起計(jì)。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現(xiàn)場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)。